液压泵和注油器
所属分类:用于安装和拆卸的液压工具
- 点击次数:
- 发布日期:2018/03/09
- 在线询价
详细介绍
液压泵和注油器选择指南 | ||||
最大工作压强 | 油泵 | 类型 | 油箱容量 | 接头 |
30 MPa (4,350 psi) | THAP 030E | 气动泵 | 分离容器 | G3/4 |
50 MPa (7 250 psi) | TMJL 50 | 手动泵 | 2 700 cm³ (165 in³) | G1/4 |
100 MPa (14,500 psi) | 729124 | 手动泵 | 250 cm³ (15 in³) | G1/4 |
TMJL 100 | 手动泵 | 800 cm³ (48 in³) | G1/4 | |
150 MPa (21,750 psi) | THAP 150E | 气动泵 | 分离容器 | G3/4 |
728619 | 手动泵 | 2 550 cm³ (155 in³) | G1/4 | |
300 MPa (43 500 psi) | THAP 300E | 气动注油器 | 分离容器 | G3/4 |
226400 E | 手动操作的 注油器 | 200 cm³ (12.2 in³) | G3/4 | |
729101B | 注油器套件 | 200 cm³ (12.2 in³) | 数个 | |
400 MPa (58 000 psi) | THAP 400E | 气动注油器 | 分离容器 | G3/4 |
226400 E/400 | 手动操作的 注油器 | 200 cm³ (12.2 in³) | G3/4 | |
> 729101 E | 注油器套件 | 200 cm³ (12.2 in³) | G1/4 | |
* 过盈配合和应用尺寸可能意味着需要压力和/或容器体积更大的泵/注油器。 |